JECHEOL NEWS
제철산업의 주요사항을 보여 드립니다
JECHEOL NEWS
제철산업의 주요사항을 보여 드립니다
제철산업의 PosMAC에 대해 자세히 알려드립니다.
PosMAC 저류조란?
시공실적
순번 | 공사명 | 지역 | 용량 | 납품일 |
---|---|---|---|---|
1 | 여수 보건소 | 전남 여수시 | 80 | 2012년 9월 |
2 | 울산대공원내 장미공원 | 울산광역시 | 300 | 2013년 3월 |
2012년 합계 | 380 |
순번 | 공사명 | 지역 | 용량 | 납품일 |
---|---|---|---|---|
1 | 대구교육청 낙동강 수련원 저류조 | 대구광역시 | 210 | 2013년 12월 |
2 | 대명천지방하천정비사업 | 대구광역시 | 970 | 2013년 12월 |
5 | 울산 동중학교 | 울산광역시 | 200 | 2013년 12월 |
6 | 제 2울산초등학교 | 울산광역시 | 200 | 2013년 12월 |
7 | 매곡고등학교 | 울산광역시 | 250 | 2014년 1월 |
8 | 산내양수장 설치 공사 | 경북 의성군 | 38 | 2014년 4월 |
9 | 과학영재초등학교 | 세종시 | 64 | 2014년 7월 |
10 | 중앙 119 구조단 이전 공사 | 대구광역시 | 60 | 2014년 7월 |
2013년 합계 | 1,992 |
순번 | 공사명 | 지역 | 용량 | 납품일 |
---|---|---|---|---|
1 | 산새마루 배드민턴장 신축공사 | 경기 부천시 | 60 | 2014년 8월 |
2 | 웅상시내버스 공영차고지 조성사업 | 경남 양산시 | 210 | 2014년 9월 |
3 | 충주포스코 R&D 센터 | 충북 충주시 | 80 | 2014년 9월 |
4 | 민마루 고등학교 | 세종시 | 200 | 2014년 10월 |
5 | 양지중학교 | 세종시 | 120 | 2014년 10월 |
6 | 강동중학교 | 울산광역시 | 250 | 2014년 11월 |
7 | 강동초등학교 | 울산광역시 | 250 | 2015년 1월 |
2014년 합계 | 1,170 |
순번 | 공사명 | 지역 | 용량 | 납품일 |
---|---|---|---|---|
1 | 대구교육청 낙동강 수련원 저류조 추가설치 | 대구광역시 | 50 | 2015년 1월 |
2 | 대명천지방하천정비사업_수직형 | 대구광역시 | 12 | 2015년 2월 |
3 | 세종특수학교 | 세종시 | 160 | 2015년 6월 |
4 | 거창여고 빗물재이용시설 | 경남 거창군 | 200 | 2015년 7월 |
5 | 새말중학교 신축공사 | 경기 부천시 | 40 | 2015년 9월 |
6 | 의정부보호감찰소 | 경기 의정부시 | 40 | 2015년 9월 |
7 | 대구시 시민생활스포츠 센터 | 대구광역시 | 600 | 2015년 11월 |
2014년 합계 | 1,102 |
순번 | 공사명 | 지역 | 용량 | 납품일 |
---|---|---|---|---|
1 | 무안군소방서 신축공사 | 전남 무안군 | 75 | 2016년 4월 |
2 | 수성구청 국민체육센터 | 대구광역시 | 260 | 2016년 6월 |
3 | 파라다이스 시티 조성공사 | 인천광역시 | 450 | 2016년 6월 |
4 | 대구국가산단공원조성공사 | 대구광역시 | 50 | 2016년 7월 |
5 | 식약처본부청사 | 충북 충주시 | 100 | 2016년 7월 |
6 | 삼례면주민자치센터 | 전북 완주군 | 50 | 2016년 8월 |
7 | 담양국민체육센터 | 전남 담양군 | 50 | 2016년 9월 |
8 | 성서체육단지 체육시설 현대화 사업 | 대구광역시 | 150 | 2016년 10월 |
9 | LF쇼핑몰 | 전남 순천시 | 810 | 2016년 11월 |
10 | 용인 대장금 파크 | 경기 용인시 | 1,460 | 2016년 12월 |
11 | 남악주민다목적생활체육관건립공사 | 전남 무안군 | 85 | 2016년 12월 |
2016년 합계 | 3,540 |
순번 | 공사명 | 지역 | 용량 | 납품일 |
---|---|---|---|---|
1 | 용원국민체육센터 | 경남 창원시 | 105 | 2017년 1월 |
2 | 파주 전통건축부재 보관센터 건립공사 | 경기 파주시 | 115 | 2017년 3월 |
3 | 진남수영장 빗물이용시설 | 전남 여수시 | 200 | 2017년 3월 |
4 | 세종시 우체국 건립공사 | 세종시 | 275 | 2017년 4월 |
5 | 달성군민체육센터 | 대구광역시 | 150 | 2017년 8월 |
6 | 파라다이스시티 우수중계 펌프장 | 인천광역시 | 60 | 2017년 9월 |
7 | 달서 제2군민체육센터 건립공사 | 대구광역시 | 90 | 2017년 9월 |
8 | 서동탄역 더샵 파크시티 공동주택 | 경기 오산시 | 2,304 | 2017년 10월 |
9 | 아산시 장애인 체육관 건립공사 | 경기 아산시 | 100 | 2017년 11월 |
10 | 울산 제2중학교 신축공사 | 울산광역시 | 180 | 2017년 12월 |
11 | 고령 다산면 행정복합타운 건립공사 | 경북 고령군 | 80 | 2017년 12월 |
12 | 시흥매화일반산업단지 | 경기 시흥시 | 500 | 2017년 12월 |
2017년 합계 | 4,159 |
순번 | 공사명 | 지역 | 용량 | 납품일 |
---|---|---|---|---|
1 | 경북대 IT융합복합센타 건립공사 | 대구광역시 | 100 | 2018년 1월 |
2 | 김포학운3일반산업단지조성공사임시저류조설치공사 | 경기 김포시 | 200 | 2018년 3월 |
3 | 국립원예특작과학원시설연구소 빗물이용시설 | 경남 함안군 | 200 | 2018년 3월 |
4 | 제주육해상에너지융복합실증플랫폼 구축사업 | 제주시 | 155 | 2018년 5월 |
5 | 대구시민운동장 | 대구광역시 | 600 | 2018년 7월 |
6 | 충주 용전중학교 빗물이용시설 | 충북 충주시 | 100 | 2018년 4월 |
8 | 동춘1구역 | 인천광역시 | 2,808 | 2018년 6월 |
9 | 대구장애인국민체육센터 | 대구광역시 | 70 | 2018년 6월 |
10 | 충주 농업기술센터 | 충북 충주시 | 74 | 2018년 7월 |
11 | 전주00부대공동주택11BL | 전북 전주시 | 70 | 2018년 7월 |
12 | 대구 체육회관 건립공사 | 대구광역시 | 70 | 2018년 9월 |
13 | 국립원예특작과학원시설연구소 빗물이용시설 | 경남 함안군 | 200 | 2018년 11월 |
14 | 직은산은저수지생활체육공원설비공사 | 충남 천안시 | 10 | 2018년 10월 |
15 | 진천군 문백면 복지마당 | 충북 진천군 | 127 | 2018년 11월 |
16 | 포항장량국민체육센터 | 경북 포항시 | 100 | 2018년 11월 |
2018년 합계 | 4,732 |
항상 고객님들께
최선의 서비스, 최고의 기술을
선보이는 제철산업 입니다.
대표전화 : | 055-754-7900 |
---|---|
설계문의 : | 070-5055-1302 |
시공/AS : | 070-5055-9049 |
F A X : | 055-754-7799 |